TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. FENERBAHÇE | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2. GALATASARAY | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
3. ÇAYKUR RİZESPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4. ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
5. BEŞİKTAŞ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
6. TRABZONSPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 |
7. MONDİHOME KAYSERİSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
8. TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9. KASIMPAŞA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
10. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
11. CORENDON ALANYASPOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12. MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
13. BITEXEN ANTALYASPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
15. EMS YAPI SİVASSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
16. PENDİKSPOR FUTBOL | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
18. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
19. İSTANBULSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
20. YILPORT SAMSUNSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Puan Durumu Tablosu
-
Perihan Koca Nabza Bakma Sanatı
-
Fakir Yılmaz Kara Fatma, Kırmızı Fatma
-
Ayla Gürel Ghosting ve Gaslighting Nedir?
-
Ayşe Yelkovan Deprem Kadınları 8 Mart
-
Mustafa Torun Kadın Hekimler ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
-
Burhanettin Yılmaz 6’lı Masaya Tarihi Uyarı!
-
Kemal AKKURT İsveç İzlenimleri
-
Aysel Yenidoğanay Mutlu İnsanlık Yılı
-
Mustafa Solak 6 Yaşındaki Kızların Evlendirilmesini Lanetleyerek mi yetineceğiz?
-
Aşkım TAN Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1EYÜPSPOR618
- 2TEKSÜT BANDIRMA SPOR612
- 3AHLATCI ÇORUM612
- 4KOCAELİSPOR612
- 5BODRUM611
- 6MANİSA FUTBOL KULÜBÜ611
- 7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
- 8GENÇLERBİRLİĞİ610
- 9GÖZTEPE68
- 10ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR68
- 11ERZURUMSPOR66
- 12ADANASPOR66
- 13BOLUSPOR66
- 14SAKARYASPOR65
- 15BITEXEN GİRESUNSPOR64
- 16ALTAY64
- 17TUZLASPOR63
- 18ÜMRANİYESPOR62

